| Título |
|---|
| Chief |
| País | |
|---|---|
| UG - Uganda |
| Regimen |
|---|
| Democratic Republic of the Congo |
| Nombre | Alias | Status |
|---|---|---|
| KAHWA | AKA - Low quality | Activo |
| KAWA MANDRO | AKA - Good quality | Activo |
| KAWA PANGA | AKA - Good quality | Activo |
| KAWA PANGA MANDRO | AKA - Good quality | Activo |
| KHAWA PANGA MANDRO | Primary name | Activo |
| MANDRO PANGA KAHWA | AKA - Good quality | Activo |
| YVES ANDOUL KARIM | AKA - Good quality | Activo |
| YVES KHAWA PANGA MANDRO | AKA - Good quality | Activo |
| Fecha |
|---|
| 20/08/1973 |