| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran | Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad | |||
| IR - Irán | Tehran | No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd. |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10102936060 | |
| IR - Irán | Identificación Nacional | 253174 | |
| IR - Irán | Número de Identificación Fiscal | 411111883891 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY | Primary Name | Activo | |
| ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE | Alias | strong | Activo |
| ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IRAN-EO13902 |