| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN - China | Zhuzhou | Hunan | Chuanxing Town |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| CN - China | Identificación Nacional | 430225600023395 | |
| CN - China | Número de Registro Empresarial | 91430225L26191645X |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| YANLING CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP | Primary Name | Activo | |
| YANLING COUNTY CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |