| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| www.npomash.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Reutov-town | Moscow Region | 33, Gagarina St. | 143966 | |
| RU - Rusia | Reutov | Moscow Region | 33 Gagarin Street | 143966 | |
| RU - Rusia | Reutov | Moskovskaya Obl | 33 Gagarina ul. | 143966 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 07501739 | |
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1075012001492 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 5012039795 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY MILITARY-INDUSTRIAL CORPORATION NPO MASHINOSTROYENIA | Primary Name | Activo | |
| MIC NPO MASHINOSTROYENIYA JSC | Alias | strong | Activo |
| MILITARY INDUSTRIAL CORPORATION NPO MASHINOSTROENIA OAO | Alias | strong | Activo |
| JSC MIC NPO MASHINOSTROYENIA | Alias | strong | Activo |
| VPK NPO MASHINOSTROENIYA | Alias | strong | Activo |
| OPEN JOINT STOCK COMPANY MILITARY INDUSTRIAL CORPORATION SCIENTIFIC AND PRODUCTION MACHINE BUILDING ASSOCIATION | Alias | strong | Activo |
| MIC NPO MASHINOSTROYENIA JSC | Alias | strong | Activo |
| JOINT STOCK COMPANY MILITARY INDUSTRIAL CONSORTIUM NPO MASHINOSTROYENIA | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13661 |