| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Simferopol | Crimea | 5, Aeroflotskaya Street | 95024 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| Identificación Nacional | 00830954 | ||
| Identificación Nacional | 1159102026742 | ||
| Número de Identificación Fiscal | 9102159300 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA | Primary Name | Activo | |
| CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA | Alias | strong | Activo |
| UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE | Alias | strong | Activo |
| GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA | Alias | strong | Activo |
| GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA | Alias | strong | Activo |
| GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| UKRAINE-EO13685 |