| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT - Malta | St. Julians | Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower | STJ 4011 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| MT - Malta | Número de Identificación Fiscal | 20084637 | |
| Número de Registro Empresarial | 52-024-2307 | ||
| MT - Malta | Número de Registro Empresarial | C 50905 | |
| MT - Malta | Número de Identificación Fiscal | MT20084637 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| PETROPLUS LTD | Primary Name | Activo | |
| PETRO PLUS LIMITED | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| LIBYA3 |