| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| Sitio Web |
|---|
| www.tibalaji.com/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN - India | Mumbai | Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East | 400051 | ||
| IN - India | Mumbai | Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East | 400051 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IN - India | Número de Registro Empresarial | 312643 | |
| IN - India | Número de Registro Empresarial | 335800EW87JAPGXYYV59 | |
| IN - India | Número de Identificación Fiscal | AAGCT8857R | |
| IN - India | Número de Registro Empresarial | U24299MH2018PTC312643 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD. | Alias | strong | Activo |
| TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IRAN-EO13846 |