| Descripción |
|---|
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH - Suiza | Luzern | Zentralstrasse 44 | 6003 | ||
| CH - Suiza | Luzern | Matthofstrand 8 | 6005 | ||
| FR - Francia | Antibes | 380 Avenue Mrs L'D'Beaumont | 06160 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| CH - Suiza | Número de Identificación Fiscal | 103488986 | |
| Número de Registro Empresarial | 5493009YJ817TFZ7IY48 | ||
| FR - Francia | Número de Identificación Fiscal | 893478818 | |
| CH - Suiza | Identificación Nacional | CH-150.3.002.065-2 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ALSTONE INVESTMENT AG | Primary Name | Activo | |
| ALSTONE INVESTMENT SA | Alias | strong | Baja |
| ALSTONE INVESTMENT LTD | Alias | strong | Baja |
| SWIRU HOLDING AG | Alias | strong | Baja |
| SWIRU TRUSTEE LTD | Alias | strong | Baja |
| ALSTONE INVESTMENT SA | Alias | strong | Activo |
| ALSTONE INVESTMENT LTD | Alias | strong | Activo |
| SWIRU TRUSTEE LTD | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |