| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN - China | Hong Kong | 1A, Fook Ying Building, 379 Kings Road | |||
| BN - Brunéi | Bandar Seri Begawan BS | Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator | 8811 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| BN - Brunéi | Número de Registro Empresarial | NBD/4116 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| SOLTECH INDUSTRY CO., LTD. | Primary Name | Baja | |
| SOLTECH INDUSTRIES COMPANY LTD. | Alias | strong | Baja |
| SOLTECH INDUSTRY COMPANY, LTD | Alias | strong | Baja |
| SOLTECH INDUSTRY CO. | Alias | weak | Baja |
| SOLTECH INDUSTRY COMPANY | Alias | weak | Baja |
| SOLTECH | Alias | weak | Baja |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |