| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| Sitio Web |
|---|
| shoga.net/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran | 12 Gol Sorkh, Sarvestan St, Shams Abad Industrial Zone |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10100889278 | |
| IR - Irán | Identificación Nacional | 7296 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| SHISHEH VA GAS INDUSTRIES GROUP | Primary Name | Activo | |
| GLASS AND GAS CO. | Alias | weak | Activo |
| THE GLASS AND GAS FACTORY | Alias | weak | Activo |
| GAS AND GLASS | Alias | weak | Activo |
| GAS AND GLASS COMPANY | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IRAN-EO13876 |