| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN - China | Shenzhen | Guangdong | No. 57, Busha Road |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| CN - China | Identificación Nacional | 440307106211599 | |
| CN - China | Número de Registro Empresarial | 91440300595653122J |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN JIA SIBO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |