| Sitio Web |
|---|
| www.sblenergy.com/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN - India | Raipur | Chhattisgarh |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IN - India | Número de Registro Empresarial | U24292CT2002PLC015581 | |
| IN - India | Número de Identificación Fiscal | 27AADCA3124B1ZE | |
| IN - India | Número de Registro Empresarial | 3358008I6IEH1VUCXE19 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| SBL ENERGY LIMITED | Primary Name | Activo | |
| AMIN EXPLOSIVES PRIVATE LIMITED | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| SUDAN-EO14098 |