| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| sbrf.com.ua/ |
| www.sberbank.ua/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Kyiv | 46 Volodymyrska street | 01601 | ||
| UA - Ucrania | Kyiv | 46 Vladimirskaya St | 01601 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Número de Identificación Fiscal | 259597826652 | |
| UA - Ucrania | Identificación Nacional | 25959784 | |
| UA - Ucrania | Código SWIFT | SABRUAUK |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY SBERBANK | Primary Name | Activo | |
| SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII | Alias | strong | Activo |
| JSC SBERBANK OF RUSSIA | Alias | strong | Activo |
| SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| JSC SBERBANK | Alias | strong | Activo |
| AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |