| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN - China | Hong Kong | 1A, Fook Ying Building, 379 King's Road | |||
| CN - China | Hong Kong | 3A, Fook Ying Building, 420 Kins Road |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Número de Registro Empresarial | 4116 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| PROMA INDUSTRY CO., LTD. | Primary Name | Activo | |
| PROMA INDUSTRY CO. | Alias | strong | Activo |
| PROMA INDUSTRY CO., LTD | Alias | strong | Activo |
| PROMA INDUSTRY COMPANY, LIMITED | Alias | strong | Activo |
| PROMA INDUSTRY COMPANY, LTD. | Alias | strong | Activo |
| PROMA INDUSTRY | Alias | weak | Activo |
| PROMA | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |