| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| MX - México | Mexico | Distrito Federal | General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo | 11860 | |
| MX - México | Mexico | Distrito Federal | Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez | 03810 | |
| MX - México | Mexico | Distrito Federal | Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo | ||
| MX - México | Huixquilucan | Estado de Mexico |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| MX - México | RFC Persona Física | ICA060810942 | |
| MX - México | RFC Persona Física | IEX950713L90 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Primary Name | Activo | |
| GRUPO ILC | Alias | strong | Activo |
| ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. | Alias | strong | Activo |
| RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. | Alias | strong | Activo |
| ULTRAVITAL | Alias | weak | Activo |
| ULTRAPHARMA | Alias | weak | Activo |
| EQUIPOSPA | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| SDNTK |