| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Arak |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10780122347 | |
| IR - Irán | Identificación Nacional | 8722 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY | Primary Name | Activo | |
| ALUMINUM PEGAH ARAK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |