| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| BY - Bielorrusia | Minsk | Ul. Sotsialisticheskaya 2 | 220021 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| BY - Bielorrusia | Identificación Nacional | 05808729 | |
| BY - Bielorrusia | Número de Identificación Fiscal | 100320487 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| OPEN JOINT STOCK COMPANY MINSK AUTOMOBILE PLANT | Primary Name | Activo | |
| OJSC MINSK AUTOMOBILE PLANT | Alias | strong | Activo |
| OAO MINSKI AVTOMOBILNYI ZAVOD | Alias | strong | Activo |
| AAT MINSKI AUTAMABILNY ZAVOD | Alias | strong | Activo |
| OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MINSKII AVTOMOBILNYI ZAVOD - UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELAVTOMAZ | Alias | strong | Activo |
| ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA MINSKI AUTAMABILLNY ZAVOD - KIRUYUCHAYA KAMPANIYA KHOLDYNGU BELAUTAMAZ | Alias | strong | Activo |
| OJSC MAZ | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| BELARUS-EO14038 |