| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| www.novikom.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Moscow | bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1 | 119180 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1027739075891 | |
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 17541272 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 7706196340 | |
| RU - Rusia | Código SWIFT | CNOVRUMM |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK | Primary Name | Activo | |
| AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | Alias | strong | Activo |
| AO AKB NOVIKOMBANK | Alias | strong | Activo |
| JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| NOVIKOMBANK AO | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |