| Sitio Web |
|---|
| www.dnppetronic.com.ni/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| NI - Nicaragua | Managua | Ofiplaza El Retiro Edificio 8 | |||
| NI - Nicaragua | Managua | Rotonda El Gueguense 2 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| NI - Nicaragua | Número de Registro Empresarial | J0310000005010 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Primary Name | Activo | |
| DNP PETRONIC | Alias | strong | Activo |
| DNP-PETRONIC | Alias | strong | Activo |
| DNP | Alias | weak | Activo |
| DNP S.A. | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| NICARAGUA |