| Descripción |
|---|
| section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran | Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10340455609 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY | Primary Name | Activo | |
| MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY | Alias | strong | Activo |
| SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY | Alias | strong | Activo |
| MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING | Alias | strong | Activo |
| SAMAN CHEMICAL COMPANY | Alias | strong | Activo |
| MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY | Alias | strong | Activo |
| SAMAN SHIMI MIDDLE EAST | Alias | strong | Activo |
| SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD. | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| SDGT |