| Descripción |
|---|
| section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Sitio Web |
|---|
| www.marshal-shipmanagement.com/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN - India | Mumbai | Unit No. 1, 5th Floor D Wing | 400059 | ||
| IN - India | Chennai | Indiqube, Oceans Bay, 2nd Floor | 600032 | ||
| IN - India | Mumbai | D Wing, 6th Floor, Unit 605 606 607 | 400059 | ||
| PH - Filipinas | Manila | Unit 905A, 9th Floor, 8912 ASEAN Avenue Building | |||
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Dubai | Unit Number BCB3 602, Building 3 | |||
| IN - India | Mumbai | Number 202, Second Floor, Wellington Business Park 2, Andheri Kurla Road, Andheri East | 400059 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| PH - Filipinas | Identificación Nacional | 2023120129285-02 | |
| IN - India | Número de Identificación Fiscal | 27AANCM1876A1ZF | |
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Número de Registro Empresarial | 3274086 | |
| IN - India | Identificación Nacional | 334992 | |
| IN - India | Número de Identificación Fiscal | AANCM1876A | |
| IN - India | Número de Registro Empresarial | U74910MH2019PTC334992 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| MARSHAL SHIP MANAGEMENT PVT LTD | Alias | strong | Activo |
| MARSHAL SHIP MANNING AGENCY PRIVATE LIMITED | Alias | strong | Activo |
| MARSHAL CREW MANAGEMENT FZCO | Alias | strong | Activo |
| MARSHAL CREW MANAGEMENT PHILIPPINES INC | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| SDGT |