| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| www.cryogenmash.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Balashikha | Moscow Region | 67 | 143907 | |
| RU - Rusia | Balashikha G. | 36 Lenina Prospekt | 143907 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 05747985 | |
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1025000513878 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 5001000066 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| CRYOGENMASH | Alias | strong | Activo |
| OPEN JOINT-STOCK COMPANY KRIOGENNOGO MASHINOSTROYENIA | Alias | strong | Activo |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO KRIOGENNOGO MASHINOSTROENIYA | Alias | strong | Activo |
| CRYOGENMASH JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| OPEN JOINT STOCK COMPANY CRYOGENMASH | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |