| Descripción |
|---|
| section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB - Líbano | Beirut | JTB Tower | |||
| LB - Líbano | Beirut | Jammal Trust Bank SAL Building | |||
| LB - Líbano | Beirut | PO Box 11-5640 & 13-5750 | |||
| CI - Costa de Marfil | Abidjan | SCI La Balance | |||
| NG - Nigeria | Apapa | Lagos State | 15A Burma Road | ||
| GB - Reino Unido | London | 3rd Floor | W1S 1ND | ||
| LB - Líbano | Al-Buss | ||||
| LB - Líbano | Al Furzol | ||||
| LB - Líbano | Baalbeck | ||||
| LB - Líbano | Beirut | ||||
| LB - Líbano | Bint Jbeil | ||||
| LB - Líbano | Bourj El Barajneh | ||||
| LB - Líbano | Dora | ||||
| LB - Líbano | Ghazieh | ||||
| LB - Líbano | Jbeil | ||||
| LB - Líbano | Jwaya | ||||
| LB - Líbano | Kana | ||||
| LB - Líbano | Labwe | ||||
| LB - Líbano | Marjeyoun | ||||
| LB - Líbano | Nabatieh | ||||
| LB - Líbano | Saida | ||||
| LB - Líbano | Tibnin | ||||
| LB - Líbano | Tripoli | ||||
| LB - Líbano | Tyre | ||||
| LB - Líbano | Verdun | ||||
| CI - Costa de Marfil | Abidjan | ||||
| NG - Nigeria | Apapa | ||||
| GB - Reino Unido | London |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| LB - Líbano | Código SWIFT | JTBKLBBE |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JAMMAL TRUST BANK S.A.L. | Primary Name | Activo | |
| JAMMAL TRUST BANK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| SDGT |