| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| www.sberbank-ast.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Moscow | d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya | 127055 | ||
| RU - Rusia | Moscow | 12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1 | 119435 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1027707000441 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 7707308480 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM | Primary Name | Activo | |
| SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| SBERBANK-AST ZAO | Alias | strong | Activo |
| ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV | Alias | strong | Activo |
| SBERBANK-AST JSC | Alias | strong | Activo |
| JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |