| Descripción |
|---|
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Yoshkar-Ola | Mary-EL | 15, UL Suvorova 3 | 424003 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 1200001885 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| MARIYSKIY MACHINE-BUILDING PLANT OPEN JOINT STOCK COMPANY | Primary Name | Activo | |
| MARI MMZ | Alias | strong | Activo |
| MARI MACHINE BUILDING PLANT JSC | Alias | strong | Activo |
| OAO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYY ZAVOD | Alias | strong | Activo |
| AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MARIYSKII MASHINOSTROITELNYI ZAVOD | Alias | strong | Activo |
| JSC MARI MACHINE BUILDING PLANT | Alias | strong | Activo |
| OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYYZAVOD | Alias | strong | Activo |
| OAO MMZ | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |