| Descripción |
|---|
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Moscow | Ordzhonikidze Street 5 | 115419 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 09317135 | |
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1027739179160 | |
| RU - Rusia | Número de Registro Empresarial | 2534006SJ05GGKETEY75 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 7725039953 | |
| RU - Rusia | Código SWIFT | MINNRUMM |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Primary Name | Activo | |
| MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK | Alias | strong | Activo |
| JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Alias | strong | Activo |
| MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB | Alias | strong | Activo |
| MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB | Alias | strong | Activo |
| MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | Alias | strong | Activo |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |