| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| Sitio Web |
|---|
| www.itritec.com/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE - Alemania | Dusseldorf | Tersteegenstr. 8 | 40474 | ||
| DE - Alemania | Frankfurt am Main | St. Martin Tower, Floor 15, Franklinstrasse, 61-63 | 60486 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| DE - Alemania | Número de Identificación Fiscal | 04523635052 | |
| DE - Alemania | Identificación Nacional | 60313B84582 | |
| DE - Alemania | Número de Identificación Fiscal | DE261651351 | |
| DE - Alemania | Identificación Nacional | HRB 59494 | |
| DE - Alemania | Identificación Nacional | HRB 84582 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY ITRITEC GMBH | Primary Name | Activo | |
| INTERNATIONAL TRADE AND TECHNOLOGY ITRITEC GMBH | Alias | strong | Activo |
| INTERNATIONAL COMPANY FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TECHNOLOGY | Alias | strong | Activo |
| ITRITEC | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IRAN-EO13876 |