| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Esfahan | P.O. Box 83145-311 | |||
| IR - Irán | Tehran | P.O. Box 14155-5568 | 15946 | ||
| IR - Irán | Esfahan | P.O. Box 81465-935 | |||
| IR - Irán | Isfahan | Shahih Shar Industrial Zone | |||
| IR - Irán | Tehran | P.O. Box 8140 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10100722073 | |
| IR - Irán | Identificación Nacional | 26740 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY | Primary Name | Activo | |
| HESA | Alias | strong | Activo |
| HESA TRADE CENTER | Alias | strong | Activo |
| IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRIES | Alias | strong | Activo |
| IAMI | Alias | strong | Activo |
| IRAN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY | Alias | strong | Activo |
| IAMCO | Alias | strong | Activo |
| KARKHANEJATE SANAYE HAVAPAYMAIE IRAN | Alias | strong | Activo |
| HAVA PEYMA SAZI-E IRAN | Alias | weak | Activo |
| HAVAPEYMA SAZI IRAN | Alias | weak | Activo |
| HAVAPEYMA SAZHRAN | Alias | weak | Activo |
| HEVAPEIMASAZI | Alias | weak | Activo |
| SHAHIN CO. | Alias | weak | Activo |
| FTP CO. | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |
| IRAN-CON-ARMS-EO |