| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| eximbank.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Moscow | 12 Krasnopresnenskaya Embankments | 123610 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1027739109133 | |
| Número de Registro Empresarial | 253400HA6URWT39X2982 | ||
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 7704001959 | |
| RU - Rusia | Código SWIFT | EXIRRUMM |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ROSEKSIMBANK, ZAO | Alias | strong | Activo |
| RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK | Alias | strong | Activo |
| GOSUDARSTVENNY SPETSIALIZIROVANNY ROSSISKI EKSPORTNO-IMPORTNY BANK (ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO) | Alias | strong | Activo |
| STATE SPECIALIZED RUSSIAN EXPORT-IMPORT BANK JOINT-STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| EXIMBANK OF RUSSIA ZAO | Alias | strong | Activo |
| EXIMBANK OF RUSSIA | Alias | strong | Activo |
| AO ROSEKSIMBANK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |