| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE - Venezuela | Caracas | Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland | |||
| VE - Venezuela | Caracas | Estado Miranda | 2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| VE - Venezuela | Número de Registro Empresarial | J407882333 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Primary Name | Activo | |
| EX-CLE C.A. | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| VENEZUELA |