| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| MX - México | CURP | FEVG601029MMNRLD02 | |
| MX - México | CURP | FEVG601029MMNRLD10 | |
| MX - México | RFC Persona Física | FEVM601029EN3 |
| Fecha |
|---|
| 29 Oct 1960 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| GUADALUPE FERNANDEZ VALENCIA | Primary Name | Activo | |
| MA. GUADALUPE FERNANDEZ VALENCIA | Alias | strong | Activo |
| MARIA GUADALUPE FERNANDEZ VALENCIA | Alias | strong | Activo |
| JULIA | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| SDNTK |