| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr | ||||
| HK - Hong Kong | Rm 3605, 36FL, Wu Chung House |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Número de Registro Empresarial | 1184117 | |
| HK - Hong Kong | Identificación Nacional | 38620903 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED | Primary Name | Activo | |
| KINGS ROMANS GROUP | Alias | strong | Activo |
| KINGS ROMANS CASINO | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIEO KHAM COMPANY | Alias | strong | Activo |
| DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. | Alias | strong | Activo |
| KING ROMANS GROUP COMPANY LTD | Alias | strong | Activo |
| DONG NGIEW KHAM GROUP | Alias | strong | Activo |
| GOLDEN KAPOK | Alias | strong | Activo |
| JIN MU MIAN | Alias | strong | Activo |
| JING MU MIANG COMPANY | Alias | strong | Activo |
| MYANMAR MACAU LUNDUN | Alias | strong | Activo |
| WEI TA LEE COMPANY | Alias | strong | Activo |
| KINGS ROMAN RESORT AND CASINO | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| TCO |