| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Hong Kong Island | Rm 3605 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Número de Registro Empresarial | 1396649 | |
| HK - Hong Kong | Identificación Nacional | 51510606 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED | Primary Name | Activo | |
| KINGS ROMANS CASINO | Alias | strong | Activo |
| KINGS ROMANS GROUP | Alias | strong | Activo |
| KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIEO KHAM COMPANY | Alias | strong | Activo |
| DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. | Alias | strong | Activo |
| GOLDEN KAPOK | Alias | strong | Activo |
| JIN MU MIAN | Alias | strong | Activo |
| JING MU MIANG COMPANY | Alias | strong | Activo |
| MYANMAR MACAU LUNDUN | Alias | strong | Activo |
| WEI TA LEE COMPANY | Alias | strong | Activo |
| KINGS ROMAN RESORT AND CASINO | Alias | strong | Activo |
| DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO | Alias | strong | Activo |
| KING ROMANS GROUP COMPANY LTD | Alias | strong | Activo |
| DONG NGIEW KHAM GROUP | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| TCO |