| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| Sitio Web |
|---|
| www.csc-sb.hr/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| HR - Croacia | Slavonski Brod | Dr. Mile Budaka 1 | 35000 | ||
| HR - Croacia | Slavonski Brod | 1 Mile Budaka | 35000 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| HR - Croacia | Identificación Nacional | 050038884 | |
| HR - Croacia | Número de Identificación Fiscal | 27694384517 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| CYLINDER SYSTEM L.T.D. | Primary Name | Activo | |
| CILINDER SISTEM D.O.O. | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IRAN |