| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 1404 Iris Blue Building | |||
| ES - España | Marbella | Calle Edificio El Noray | |||
| ES - España | Marbella | Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf |
| Nacionalidad | |
|---|---|
| IE - Irlanda |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Identificación Nacional | 077449510 | |
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Identificación Nacional | 166622091 | |
| GB - Reino Unido | Número de Pasaporte | 512964060 | |
| AE - Emiratos Árabes Unidos | Identificación Nacional | 784198027625874 | |
| IE - Irlanda | Número de Pasaporte | PN8384153 | |
| IE - Irlanda | Número de Pasaporte | PT0298836 | |
| IE - Irlanda | Número de Pasaporte | PW2418905 |
| Fecha |
|---|
| 24 Sep 1980 |
| 30 May 1981 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER VINCENT KINAHAN JUNIOR | Primary Name | Activo |
| Programa |
|---|
| TCO |