| Descripción |
|---|
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH - Suiza | Zug | Dammstrasse 19 | 6300 | ||
| RU - Rusia | Kaliningrad | Floor Office 1 G 25 | 236006 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| Número de Registro Empresarial | 213800HY3Z8VE6A5MX68 | ||
| CH - Suiza | Número de Identificación Fiscal | 277019596 | |
| CH - Suiza | Identificación Nacional | CH-170.3.046.014-2 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| CHLODWIG ENTERPRISES SA | Alias | strong | Baja |
| CHLODWIG ENTERPRISES LTD | Alias | strong | Baja |
| CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED | Alias | strong | Baja |
| CHLODWIG ENTERPRISES MKOOO | Alias | strong | Baja |
| CHLODWIG ENTERPRISES SA | Alias | strong | Activo |
| CHLODWIG ENTERPRISES LTD | Alias | strong | Activo |
| CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED | Alias | strong | Activo |
| CHLODWIG ENTERPRISES MKOOO | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |