| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN - China | Shenzhen | Guangdong | Room203, B Bldg, No. 57 | 518114 | |
| CN - China | Hong Kong |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| HK - Hong Kong | Número de Registro Empresarial | 2536463 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN CASPRO TECHNOLOGY CO., LTD | Primary Name | Activo | |
| CASPRO TECHNOLOGY CO., LTD | Alias | strong | Activo |
| CASPRO TECHNOLOGY CO., LIMITED | Alias | strong | Activo |
| SHENZHEN CASPRO TECHNOLOGY LTD. | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |