| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO - Colombia | Carepa | Antioquia | Vereda El Silencio | 05147 | |
| CO - Colombia | Bogota | Av. Cra. 7 | |||
| CO - Colombia | Apartado | Antioquia | Carrera 78 | 00829455 | |
| CO - Colombia | Necocli | Antioquia | Finca El Reposo | 034937 | |
| CO - Colombia | Necocli | Antioquia | Finca Mariancel N-1 | 034938 | |
| CO - Colombia | Necocli | Antioquia | Finca La Diana | 03414390 | |
| CO - Colombia | Necocli | Antioquia | Finca Aguas Claritas | 03417 | |
| CO - Colombia | La Tebaida | Quindio | El Billar | 28040222 | |
| CO - Colombia | Dosquebradas | Risaralda | Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera P.H. Apto. 202 Torre 3 | 29474418 |
| Nacionalidad | |
|---|---|
| CO - Colombia |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| CO - Colombia | Identificación Nacional | 71253351 | |
| CO - Colombia | Número de Pasaporte | AS700605 |
| Fecha |
|---|
| 11 Apr 1978 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JHON FREDY ZAPATA GARZON | Primary Name | Activo | |
| JOHN FREDY ZAPATA GARZON | Alias | strong | Activo |
| CANDADO MESSI | Alias | weak | Activo |
| TUSO | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| SDNTK |