| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran | BRE Building, No. 2, Second Boostan | |||
| IR - Irán | Karaj | Ground Floor, No. 648, Taha Building |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10320768375 | |
| IR - Irán | Número de Registro Empresarial | 425353 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| NOAVARAN AXIS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | Primary Name | Activo | |
| NOAVARAN AXIS INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY | Alias | strong | Activo |
| AXIS INNOVATIONS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| NOAVARAN AXIS BRE | Alias | strong | Activo |
| BRE | Alias | weak | Activo |
| BRE INTERNATIONAL COURIER AND EXPRESS SERVICE | Alias | weak | Activo |
| BRE LINE | Alias | weak | Activo |
| IRAN BRE EXPRESS | Alias | weak | Activo |
| BEYOND THE REALITY EXPRESS | Alias | weak | Activo |
| BRE INTERNATIONAL SHIPPING AND EXPRESS COMPANY | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| NPWMD |