| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Kyiv | Bud. 3, Korpus A, vul. Leiptsyzka | 01015 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Número de Identificación Fiscal | 419096426535 | |
| UA - Ucrania | Identificación Nacional | 41909645 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| BELKAZTRANS UKRAINE | Primary Name | Activo | |
| BELKAZTRANS UKRAINA TOV | Alias | strong | Activo |
| TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU BELKAZTRANS UKRAINA | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| BELARUS |