| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| Sitio Web |
|---|
| www.bim.ir/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran | 1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad | |||
| IR - Irán | Tehran | PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads) | 1965643511 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 38705 | |
| IR - Irán | Código SWIFT | BOIMIRTH |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| BANK OF INDUSTRY AND MINE | Primary Name | Activo | |
| BANK SANAD VA MADAN | Alias | strong | Activo |
| BIM | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| IRAN |
| NPWMD |