| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Sitio Web |
|---|
| www.gazprombank.ru/ |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Moscow | 16 Nametkina Street | 117420 | ||
| MN - Mongolia | Ulaanbaatar | 6 Enh-Taivan St. | 14250 | ||
| KZ - Kazajistán | Astana | 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue | 010000 | ||
| IN - India | Delhi | 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri | 110021 | ||
| CN - China | Liaoning | Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang | 100022 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1027700167110 | |
| Número de Registro Empresarial | 253400WSS48YWMBUA688 | ||
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 7744001497 | |
| RU - Rusia | Código SWIFT | GAZPRUMM |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY | Primary Name | Activo | |
| GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY | Alias | strong | Activo |
| JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| RUSSIA-EO14024 |
| UKRAINE-EO13662 |