| Descripción |
|---|
| Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| UA - Ucrania | Simferopol | Crimea | 24 ul. Bolshevistskaya | 295001 |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 00204814 | |
| RU - Rusia | Identificación Nacional | 1149102030186 | |
| RU - Rusia | Número de Identificación Fiscal | 9102019769 | |
| RU - Rusia | Licencia de Conducir | 3527 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION | Primary Name | Activo | |
| BANK CHBRR, AO | Alias | strong | Activo |
| JSC BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION | Alias | strong | Activo |
| OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK | Alias | strong | Activo |
| CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | Alias | strong | Activo |
| AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII | Alias | strong | Activo |
| Programa |
|---|
| UKRAINE-EO13685 |