| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB - Líbano | Beirut | 1st Floor, Hujij Building, Korniche Street | |||
| LB - Líbano | Beirut | P.O. Box 8173 | |||
| LB - Líbano | Beirut | #1 fl., Grand Hills Bldg., Said Khansa St., Jnah (BHV) | |||
| SY - Siria | Damascus | 11/A, Abbasieh Building, Hijaz Street | |||
| SY - Siria | Hama | Lahlah Building, Industrial Zone | |||
| SY - Siria | Damascus | Awqaf Building, Naser Street | |||
| SY - Siria | Damascus | #1 floor, 02/A, Fares Building, Rami Street, Margeh | |||
| EG - Egipto | Cairo | 46 El-Falaki Street, Facing Cook Door |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| FR - Francia | Número de Registro Empresarial | 2014 B 24978 | |
| FR - Francia | Identificación Nacional | 808 195 689 00019 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ELECTRONICS KATRANGI TRADING | Primary Name | Activo | |
| ELECTRONIC KATRANGI GROUP | Alias | strong | Activo |
| EKT ELECTRONICS | Alias | strong | Activo |
| KATRANGI TRADING | Alias | strong | Activo |
| KATRANJI LABS | Alias | strong | Activo |
| EKT (KATRANGI BROS) | Alias | strong | Activo |
| KATRANGI ELECTRONICS | Alias | strong | Activo |
| AL AMIR ELECTRONICS | Alias | strong | Activo |
| AMIRCO ELECTRONICS | Alias | strong | Activo |
| KATRANGI FOR ELECTRONICS INDUSTRIES | Alias | strong | Activo |
| ALAMIR ELECTRONICS | Alias | strong | Activo |
| NKTRONICS | Alias | strong | Activo |
| SMART PEGASUS | Alias | strong | Activo |
| SMART GREEN POWER | Alias | strong | Activo |
| LUMIERE ELYSEES | Alias | strong | Activo |
| E.K.T. (KATRANGI BROS.) | Alias | strong | Activo |
| EKT KATRANGI BROTHERS | Alias | strong | Activo |
| ELECTRONIC SYSTEM GROUP | Alias | weak | Activo |
| EKT | Alias | weak | Activo |
| ESG | Alias | weak | Activo |
| E.K.T. | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| NPWMD |