| Descripción |
|---|
| Subject to Secondary Sanctions |
| País | Ciudad | Provincia | Calle | Código Postal | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - Irán | Tehran |
| País Emisor | Tipo | Número | |
|---|---|---|---|
| IR - Irán | Identificación Nacional | 10103378982 | |
| IR - Irán | Identificación Nacional | 299780 |
| Nombre | Tipo | Calidad de Alias | Status |
|---|---|---|---|
| ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY OF IRAN | Primary Name | Activo | |
| IRANIAN ENRICHMENT COMPANY | Alias | strong | Activo |
| GHANI SAZI ENRICHMENT | Alias | strong | Activo |
| IRAN ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY | Alias | strong | Activo |
| IRAN URANIUM ENRICHMENT COMPANY | Alias | strong | Activo |
| ADVANCED TECHNOLOGIES HOLDING COMPANY | Alias | weak | Activo |
| ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY | Alias | weak | Activo |
| IATC | Alias | weak | Activo |
| Programa |
|---|
| IFSR |
| IRAN |
| NPWMD |