Lista - Bureau of Industry and Security - BIS
Nombre
Orden Standard
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa)
Fecha de Vencimiento (dd/mm/aaaa)
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
73 F.R. 15130 3/21/08
73 F.R. 43208 7/24/08
73 F.R. 57052 10/1/2008
74 F.R. 12836 03/25/09
75 F.R. 13079 3/18/2010
75 F.R. 56052 9/15/10
76 F.R. 12318 3/7/11
76 F.R. 41757 7/15/11
76 F.R. 54198 8/31/11
77 F.R. 10719 2/23/12
77 F.R. 48960 8/15/12
78 F.R. 48138 8/7/13
78 F.R. 9359 2/8/13
79 F.R. 44002 7/29/14
79 F.R. 4871 1/30/14
80 F.R. 3552 1/23/15
80 F.R. 44930 7/28/15
81 F.R. 45276 7/13/2016
82 F.R. 2312 1/9/2017
82 F.R. 30823 7/3/2017
82 F.R. 61745 12/29/2017
83 F.R. 288
83 F.R. 28801 6/21/2018
83 F.R. 64518 12/17/2018
84 F.R. 27233 6/12/2019
84 F.R. 66873 12/6/2019
85 F.R. 34405 6/4/2020
85 F.R. 77147 12/1/2020
86 F.R. 28540 5/27/2021
86 F.R. 66276 11/22/2021
87 30173 5/18/2022
87 F.R. 68123 11/14/2022
F.R. 30078 5/10/2023
89 F.R. 87329 11/1/2024
Descripción
Effective & Expiration Date Corrected & F.R. Notice Updated
F.R. Notice Added
Tdo Renewal
País Estado Ciudad o Provincia Calle Código Postal
IR Tehran Mahan Tower, No. 21, Azadegan St., M.A. Jenah Exp. Way

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6