Lista - Bureau of Industry and Security - BIS
Nombre
Orden Standard
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa)
Fecha de Vencimiento (dd/mm/aaaa)
Status
Ultima Actualización (mm dd, aaaa - HH:mm:ss)
Descripción
76 F.R. 54198 8/31/11
77 F.R. 10719 2/23/12
77 F.R. 48960 8/15/12
78 F.R. 48138 8/7/13
78 F.R. 9359 2/8/13
79 F.R. 44002 7/29/14
79 F.R. 4871 1/30/14
80 F.R. 3552 1/23/15
80 F.R.44930 7/28/15
81 F.R. 45276 7/13/2016
82 F.R. 2312 1/9/2017
82 F.R. 30823 7/3/2017
82 F.R. 61745 12/29/2017
83 F.R. 28801 6/21/2018
83 F.R. 64518 12/17/2018
84 F.R. 27233 6/12/2019
84 F.R. 66873 12/6/2019
85 F.R. 34405 6/4/2020
80 F.R. 30435 5/28/2015
85 F.R. 77147 12/1/2020
86 F.R. 28540 5/27/2021
86 F.R. 66277 11/22/2021
87 F.R. 30173 5/18/2022
87 F.R. 68123 11/14/2022
88 F.R. 30078 5/10/2023
89 F.R.87329 11/1/2024
Descripción
Effective & Expiration Date Corrected & F.R. Notice Updated
F.R. Notice Added
Tdo Renewal
País Estado Ciudad o Provincia Calle Código Postal
FR Paris 42 Avenue Montaigne 75008

Mexicana de Tecnologías de la Información (MTI) - Mexicana de Tecnologías de la Información 2016 ListBox - Versión 1.1.9.6